Компании: | 11 661 |
Товары и услуги: | 3 701 |
Статьи и публикации: | 251 |
Тендеры и вакансии: | 81 |
Модель ДГА...П...
Алюминиевые домкраты в 2 раза легче стальных, при той же грузоподъемности.
Одностороннее действие, пружинный возврат штока.
Коррозионностойкая конструкция.
Высокопрочная опора предохраняет шток от повреждения.
Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение груза.
Домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.
Домкраты грузовые алюминиевые с пружинным возвратом
Модель Номинальная грузоподъемность, тс Ход штока, мм Размеры габаритные, мм (DxLxH) Масса, кг
ДГА20П50 22 50 98х166x163 3
ДГА20П100 22 100 98х166x213 4,4
ДГА20П150 22 150 98х166x263 5,2
ДГА30П50 груз: 32 ход: 50 габариты: 112х180x137 вес: 4,5
ДГА30П100 32 100 112х180x224 6,5
ДГА30П150 32 150 112х180x274 7,8
ДГА50П50 56 50 139х207х163 7,3
ДГА50П100 56 100 136х207х206 10
ДГА50П150 56 150 136х207х256 12
ДГА100П50 109 50 198х266x190 16
ДГА100П100 109 100 198х266x240 19,5
ДГА100П150 109 150 198х266x290 23
ДГА150П150 152 150 230х298х316 38
ПОКУПАЙТЕ У ИЗГОТОВИТЕЛЯ !!!