Компании: | 11 661 |
Товары и услуги: | 3 701 |
Статьи и публикации: | 251 |
Тендеры и вакансии: | 81 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типоразмеров 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250 предназначены для изменения крутящих моментов и частот вращения.
Условия применения редукторов
• нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
• работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
• вращение валов в любую сторону;
• частота вращения входного вала не более 1800 об/мин;
• атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
• климатические исполнения У, Т для категорий размещения 1-3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69
Модель | Передаточное число | Мт, Н*м | Масса, кг |
1Ц3У-160 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 1250 | 64 (110) |
1Ц3У-200 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 2500 | 190 |
1Ц3У-250 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 5000 | 335 |
Габаритные и присоединительные размеры:
Редуктор | A wт | A wп | A wб | A | A 1 | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
1Ц3У-160 | 160 | 100 | 80 | 475 | 140 | 206 | 195 | 345 | 170 | 32 | 630 | 530 | 135 | 195 | 160 | 224 | 24 |
1Ц3У-200 | 200 | 125 | 100 | 580 | 165 | 243 | 230 | 425 | 212 | 36 | 775 | 650 | 165 | 236 | 190 | 280 | 24 |
1Ц3У-250 | 250 | 160 | 125 | 750 | 218 | 290 | 280 | 530 | 265 | 36 | 950 | 825 | 212 | 290 | 236 | 335 | 28 |
Размеры конических валов (исполнение К):
Редуктор | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
1Ц3У-160 | 20 | М12х1,25 | 50 | 36 | 4 | 10,6 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
1Ц3У-200 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
1Ц3У-250 | 30 | М20х1,5 | 80 | 58 | 5 | 15,55 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Размеры цилиндрических валов (исполнение Ц):
Редуктор | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||
d | l | b | t | d | l | b | t | |
1Ц3У-160 | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 | 50m6 | 105 | 14 | 53,5 |
1Ц3У-200 | 22k6 | 42 | 6 | 24,5 | 65m6 | 105 | 18 | 69 |
1Ц3У-250 | 25k6 | 58 | 8 | 28 | 85m6 | 170 | 22 | 90 |
Размеры конца выходного вала в виде части зубчатой муфты (исполнение М):
Редуктор | b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L | l | l 1 | Зацепление | |
m | z | |||||||||
1Ц3У-160 | 20 | 168 | 90 | 72F8 | 95 | 170 | 9 | 38 | 4 | 40 |
1Ц3У-200 | 25 | 210 | 100 | 80F8 | 105 | 197 | 10 | 50 | 5 | 40 |
1Ц3У-250 | 30 | 232 | 150 | 120F8 | 170 | 236 | 10 | 50 | 4 | 56 |
Размеры полых шлицевых валов (исполнение П):
Условное обозначение редуктора - расшифровка:
Редуктор 1Ц3У - 200 - 12 - 31,5 - К - У3
1Ц3У - Тип редуктора
200 - Межосевое расстояние, мм
12 - Передаточное число
31,5 - Схема сборки
К - Исполнение конца тихоходного вала
У3 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Примечания:
- Исполнение редуктора типа ЦЗУ аналогично типу 1ЦЗУ.
- Исполнение конца тихоходного вала может быть коническим — К (стандартное исполнение), цилиндрическим — Ц (согласовывается дополнительно при заказе), в виде части зубчатой муфты — М, полым шлицевым — П (кроме 1ЦЗУ-160).
- Размеры тихоходного вала в виде части зубчатой муфты редуктора 1ЦЗУ аналогичны типу редуктора 1Ц2У.