Компании: | 11 661 |
Товары и услуги: | 3 701 |
Статьи и публикации: | 251 |
Тендеры и вакансии: | 81 |
Мотор-редукторы червячные двухступенчатые универсальные предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения в качестве комплектующих в приводах машин и механизмов.
Условия применения редукторов
• нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;
• работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
• вращение валов в любую сторону;
• частота вращения входного вала не более 1500 об/мин;
• атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
• внешняя среда не агрессивная, не взрывоопасная
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-40 | МЧ-63 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | |
9 | 20 | 0,25 | 90 | 0,25 |
12,5 | 28 | 0,25 | 90 | 0,18 |
16 | 28 | 0,18 | 100 | 0,25 |
18 | 32 | 0,18 | 100 | 0,37 |
22,4 | 28 | 0,18 | 100 | 0,37 |
28 | 32 | 0,18 | 120 | 0,55 |
35,5 | 30 | 0,18 | 110 | 0,55 |
45 | 35 | 0,25 | 120 | 0,75 |
56 | 30 | 0,25 | 100 | 0,75 |
71 | 28 | 0,37 | 100 | 1,1 |
90 | 32 | 0,37 | 110 | 1,5 |
112 | 28 | 0,55 | 100 | 1,5 |
140 | 32 | 0,55 | 100 | 1,5 |
180 | 32 | 0,75 | 110 | 2,2 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-80 | МЧ-100 |
||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | |
9 | 180 | 0,25 | 360 | 0,55 |
12,5 | 180 | 0,37 | 360 | 0,75 |
16 | 210 | 0,55 | 378 | 1,1 |
18 | 190 | 0,55 | 360 | 1,1 |
22,4 | 210 | 0,75 | 378 | 1,5 |
28 | 240 | 1,1 | 475 | 2,2 |
35,5 | 220 | 1,1 | 450 | 2,2 |
45 | 240 | 1,5 | 487 | 3,0 |
56 | 200 | 1,5 | 437 | 3,0 |
71 | 180 | 1,5 | 437 | 4,0 |
90 | 210 | 2,2 | 462 | 5,5 |
112 | 200 | 3,0 | 430 | 5,5 |
140 | 190 | 3,0 | 462 | 7,5 |
180 | 200 | 4,0 | 373 | 7,5 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-125 | МЧ-160 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | |
9 | 650 | 1,1 | 1320 | 2,2 |
12,5 | 650 | 1,5 | 1270 | 2,2 |
16 | 750 | 2,2 | 1300 | 3,0 |
18 | 650 | 2,2 | 1320 | 4,0 |
22,4 | 688 | 2,2 | 1320 | 5,5 |
28 | 780 | 3,0 | 1400 | 5,5 |
35,5 | 775 | 4,0 | 1400 | 7,5 |
45 | 840 | 5,5 | 1350 | 7,5 |
56 | 775 | 5,5 | 1400 | 11,0 |
71 | 780 | 7,5 | 1320 | 11,0 |
90 | 714 | 7,5 | 1500 | 15,0 |
112 | 760 | 11,0 | 1500 | 18,5 |
140 | 704 | 11,0 | 1500 | 22,0 |
180 | 553 | 11,0 | 1600 | 30,0 |
Габаритные размеры редукторов МЧ-40, МЧ-63, МЧ-80:
Мотор-редуктор | Aw | A | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | H | H 1 | H 2 | L 1 | L 2 | L 3 | d | L | D |
не более | ||||||||||||||||
МЧ-40 | 40 | 105 | 120 | 100 | 140 | 164 | 100 | 180 | 112 | 37 | 100 | 150 | 180 | 13 | 260 | 200 |
МЧ-63 | 63 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 120 | 232 | 145 | 40 | 135 | 180 | 220 | 13 | 350 | 250 |
МЧ-80 | 80 | 180 | 165 | 140 | 185 | 212 | 145 | 267 | 172 | 42 | 160 | 225 | 260 | 15 | 420 | 250 |
Габаритные размеры редукторов МЧ-100, МЧ-125, МЧ-160:
Мотор-редуктор | Aw | B | B 1 | B 2 | B 3 | H | H 1 | H 2 | L 1 | L 2 | L 3 | d | L | D |
не более | ||||||||||||||
МЧ-100 | 100 | 194 | 175 | 140 | 225 | 312 | 200 | 18 | 240 | 200 | 373 | 19 | 450 | 350 |
МЧ-125 | 125 | 243 | 230 | 190 | 230 | 396 | 236 | 22 | 275 | 230 | 437 | 19 | 540 | 350 |
МЧ-160 | 160 | 282 | 280 | 230 | 280 | 500 | 300 | 30 | 350 | 300 | 551 | 22 | 650 | 450 |
Размеры концов валов мотор-редукторов:
• МЧ-40, МЧ-63, МЧ-80 (исполнение - Ц (цилиндрический))
Мотор-редуктор | d | d 1 | l | l 1 | b | t |
МЧ-40 | 18к6 | М5 | 28 (40) | 15 | 6 | 20,5 |
МЧ-63 | 28к6 | М8 | 60 (42) | 20 | 8 | 31 |
МЧ-80 | 35к6 | М8 | 80 (58) | 20 | 10 | 38 |
• МЧ-40, МЧ-63, МЧ-80 (исполнение - К (конический), Ц (цилиндрический))
Мотор-редуктор | d | d 1 | l | l 1 | l 2 | b | t | b 1 | t 1 |
МЧ-100 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 90 | 12 | 23,45 | 14 | 49 |
МЧ-125 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 110 | 14 | 28,95 | 16 | 59 |
МЧ-160 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 140 | 18 | 36,375 | 20 | 75 |
• МЧ-40, МЧ-63, МЧ-80, МЧ-100, МЧ-125, МЧ-160 (исполнение - Полые валы 2 варианта)
Мотор-редуктор | d | d 1 | l | l 1 | b | t | D х m х H8 |
МЧ-40 | 23 | 18 | 112 | 72 | 6 | 20,8 | 22 х 1,5 х H8 |
МЧ-63 | 33 | 28 | 108 | 68 | 8 | 31,1 | 32 х 1,5 х H8 |
МЧ-80 | 41 | 35 | 116 | 66 | 10 | 38,3 | 40 х 1,5 х H8 |
МЧ-100 | 46 | 35 | 205 | 90 | 10 | 38,3 | 45 х 2,0 х Н8 |
МЧ-125 | 60 | 40 | 230 | 110 | 12 | 43,3 | 55 х 2,5 х Н8 |
МЧ-160 | 72 | 60 | 275 | 130 | 18 | 64,4 | 70 х 2,5 х Н8 |
Варианты сборки мотор-редукторов МЧ (вид сверху, червяк под колесом):
Вариант расположения червячной пары в мотор-редукторах МЧ (вид сбоку):
Условное обозначение мотор-редуктора - расшифровка:
МЧ-63-45-52-1-У3
МЧ - тип мотор-редуктора;
63 - межосевое расстояние, мм;
45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
52 - вариант сборки;
1 - вариант расположения червячной пары;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.