Компании: | 11 661 |
Товары и услуги: | 3 701 |
Статьи и публикации: | 251 |
Тендеры и вакансии: | 81 |
Мотор—редукторы предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения редукторов:
- вращение выходных валов — в любую сторону;
- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;- двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 или 60Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
Габаритные и присоединительные размеры для исполнения на лапах:
Габаритные и присоединительные размеры для фланцевого исполнения:
1МЦ2С | Электродвигатель | L | H | В | h1 | A | С | R | P | d | h | К | S |
63 | 63В2 | 315 | 255 | 185 | 140 | 130js | 185 | 200 | 240 | 11 | 12 | 150 | 65 |
71В6; 71В4 | 487 | ||||||||||||
71А4:71А2:71В2 | |||||||||||||
80В8;80В6;80В4;80B2 | 517 | 265 | |||||||||||
80А6; 80А4 | 473 | 200 | |||||||||||
80А2 | 493 | ||||||||||||
90L2 | 538 | 275 | |||||||||||
80 | 90LA8;90LB8;90L6;90L4 | 590 | 305 | 250 | 170 | 180JS | 240 | 250 | 293 | 14 | 14 | 170 | 85 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | |||||||||||
100S4; 100S2 | 602 | 317 | |||||||||||
100 | 100L8; 100L6; 100L4 | 675 | 380 | 270 | 212 | 230JS | 275 | 270 | 350 | 14 | 14 | 190 | 115 |
112МА6;112М4;112М2 | 695 | 400 | 280 | ||||||||||
100S4 | 645 | 380 | 270 | ||||||||||
125 | 112МА6;112МВ6;112М4 | 738 | 480 | 360 | 260 | 300js | 350 | 360 | 440 | 18 | 20 | 235 | 115 |
132S6;132S4;132M6 | 765 | 480 | |||||||||||
132М4 | 814 | 480 | |||||||||||
132М2 | 477 | ||||||||||||
160S4;160S2;160M2 | 870 | 520 | |||||||||||
160М4 | 910 |
Размеры выходных валов:
Конический вал
Цилиндрический вал
1МЦ2С | d1 | d2 | d3 | L | L1 | b | t | n | m |
63 | 28 | M16x1,5-8g | 28k6 | 60 | 42 | 5 | 14,9 | 8 | 31 |
80 | 35 | М20х1,5-8g | 35k6 | 80 | 58 | 6 | 18,5 | 10 | 38 |
100 | 45 | М30х2-8g | 45k6 | 110 | 82 | 12 | 23,45 | 14 | 48,5 |
125 | 55 | МЗ6х3-8g | 55k6 | 110 | 82 | 14 | 28,9 | 16 | 59 |
Монтажное исполнение:
Условное обозначение редуктора - расшифровка:
Редуктор 1МЦ2С - 100 - 71 - 4,0 - G110 - Ц - У3 - 380
1МЦ2С - Тип редуктора
100 - Межосевое расстояние, мм
71 - Частота вращения выходного вала, об/мин
4,0 - Мощность электродвигателя, кВт
G110 - Конструктивное исполнение по способу монтажа
Ц - Исполнение конца выходного вала
У3 - Климатическое исполнение и категория размещения
380 - Номинальное напряжение сети переменного тока